Недвижимостьицены

1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень

Тюменская обл., Тюменский р-н, Тюмень, Вадима Бованенко, Меридиан Слобода
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
1 комн., 28.39м2, 14/20, Меридиан Слобода, Тюмень
4 724 400 ₽
Цена за метр 166 411 ₽
Ксения Новостроева
Ксения Новостроева
0.0
Площадь: 28,39 м2
Этаж: 14/20
Описание

Описание будет добавлено позже.

Основная информация

Цена за м2
166 411 ₽
Этажность
14/20
Статус объекта
от застройщика. Без комиссии.
Площадь
28,39 м2

Характеристики

Тип объекта
1 комн.
Тип недвижимости
Квартира
Комнаты
1
Общая площадь
28,39 м²
Площадь кухни
19,70 м²
Год постройки
2027
Срок сдачи
11/04/2026

История изменения цены

Данные по истории цен отсутствуют.

Расположение и инфраструктура

4 520 000 ₽
Квартира 27.8 м2 23 этаж
1 комн., 27.8м2, 23/24, Беринг, Тюмень
4 699 160 ₽
Квартира 29.02 м2 17 этаж
1 комн., 29.02м2, 17/21, Беринг, Тюмень
4 695 570 ₽
Квартира 29.02 м2 18 этаж
1 комн., 29.02м2, 18/21, Беринг, Тюмень
4 699 160 ₽
Квартира 29.02 м2 19 этаж
1 комн., 29.02м2, 19/21, Беринг, Тюмень
4 695 570 ₽
Квартира 29.02 м2 20 этаж
1 комн., 29.02м2, 20/21, Беринг, Тюмень
4 649 160 ₽
Квартира 29.02 м2 5 этаж
1 комн., 29.02м2, 5/21, Беринг, Тюмень
4 646 990 ₽
Квартира 29.02 м2 7 этаж
1 комн., 29.02м2, 7/21, Беринг, Тюмень
4 649 160 ₽
Квартира 29.02 м2 11 этаж
1 комн., 29.02м2, 11/21, Беринг, Тюмень
4 645 570 ₽
Квартира 29.02 м2 12 этаж
1 комн., 29.02м2, 12/21, Беринг, Тюмень
4 649 160 ₽
Квартира 29.02 м2 15 этаж
1 комн., 29.02м2, 15/21, Беринг, Тюмень
4 490 000 ₽
Квартира 28.1 м2 5 этаж
Студия, 28.1м2, 5/20, Меридиан Запад, Тюмень
4 490 000 ₽
Квартира 25.4 м2 13 этаж
Студия, 25.4м2, 13/24, Чистые пруды, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 38.1 м2 2 этаж
Студия, 38.1м2, 2/19, Звездный, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 28.2 м2 8 этаж
Студия, 28.2м2, 8/9, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 38.2 м2 4 этаж
1 комн., 38.2м2, 4/9, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 9 этаж
1 комн., 9/10, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 25.52 м2 19 этаж
Студия, 25.52м2, 19/24, Скандиа. Квартал в Слободе, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 25.52 м2 20 этаж
Студия, 25.52м2, 20/24, Скандиа. Квартал в Слободе, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 25.52 м2 21 этаж
Студия, 25.52м2, 21/24, Скандиа. Квартал в Слободе, Тюмень
4 500 000 ₽
Квартира 25.86 м2 3 этаж
Студия, 25.86м2, 3/4, Скандиа. Квартал у озера, Тюмень
7 112 000 ₽
Квартира 27.06 м2 24 этаж
1 комн., 27.06м2, 24/24, Айвазовский City, Тюмень
5 224 326 ₽
Квартира 27.2 м2 6 этаж
1 комн., 27.2м2, 6/16, Мириады, Тюмень
5 254 671 ₽
Квартира 27.2 м2 9 этаж
1 комн., 27.2м2, 9/16, Мириады, Тюмень
5 273 712 ₽
Квартира 27.2 м2 15 этаж
1 комн., 27.2м2, 15/16, Мириады, Тюмень
5 296 166 ₽
Квартира 27.2 м2 13 этаж
1 комн., 27.2м2, 13/16, Мириады, Тюмень
4 178 292 ₽
Квартира 27.23 м2 2 этаж
1 комн., 27.23м2, 2/24, Беринг, Тюмень
4 650 000 ₽
Квартира 27.4 м2 7 этаж
1 комн., 27.4м2, 7/15, Тюмень
4 520 000 ₽
Квартира 27.8 м2 23 этаж
1 комн., 27.8м2, 23/24, Беринг, Тюмень
6 699 635 ₽
Квартира 28 м2 6 этаж
1 комн., 28м2, 6/24, Айвазовский City, Тюмень
6 729 635 ₽
Квартира 28 м2 10 этаж
1 комн., 28м2, 10/24, Айвазовский City, Тюмень
Получите бесплатную консультацию

Получите бесплатную консультацию нашего менеджера по всем вопросам, связанных с недвижимостью

Ксения Новостроева Агент по недвижимости